Niet-geconventioneerde zorgverlener - RIZIV-nummer: 6-01914-68-801 - KBO-nummer: BE0800.502.891
Verplichte verzekering (vb. taal-, leer- en stemstoornissen)
Patiënten zonder voorkeursregeling
Honoraria | Terugbetaald | Remgeld | Supplement | |
---|---|---|---|---|
Aanvangsbilan (per 30 min) | € 45,00 | € 27,51 | € 16,67 | € 0,82 |
Evolutiebilan (60 min) | € 75,00 | € 30,38 | € 41,86 | € 0,31 |
Therapie van 30 min. | € 38,00 | € 23,89 | € 13,46 | € 0,65 |
Therapie van 30 min. op school | € 38,00 | € 22,56 | € 13,52 | € 1,92 |
Therapie van 60 min | € 76,00 | € 48,01 | € 37,00 | € 0,99 |
Patiënten met voorkeursregeling (= verhoogde tegemoetkoming)
Honoraria | Terugbetaald | Remgeld | Supplement | |
---|---|---|---|---|
Aanvangsbilan (per 30 min) | € 44,18 | € 41,18 | € 3,00 | € 0 |
Evolutiebilan (60 min) | € 74,69 | € 70,19 | € 4,50 | € 0 |
Therapie van 30 min. | € 37,35 | € 35,35 | € 2,00 | € 0 |
Therapie van 30 min. op school | € 36,08 | € 34,08 | € 2,00 | € 0 |
Therapie van 60 min | € 75,01 | € 70,51 | € 4,50 | € 0 |
Aanvullende verzekering (vb. articulatie)
De tarieven zijn dezelfde zoals hierboven aangegeven. De terugbetaling is echter afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.
Bovenstaande tarieven (honoraria) zijn van toepassing vanaf 1 januari 2025.