Niet-geconventioneerde zorgverlener - RIZIV-nummer: 6-01914-68-801 - KBO-nummer: BE0800.502.891
Verplichte verzekering (vb. taal-, leer- en stemstoornissen)
Patiënten zonder voorkeursregeling
Honoraria (€) | Tarief in de praktijk | Honoraria (€) | Tarief op school | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Terugbetaald (€) | Remgeld (€) | Terugbetaald (€) | Remgeld (€) | |||
Aanvangsbilan (per 30 min) | 43,84 | 26,44 | 17,40 | * | * | * |
Evolutiebilan (60 min) | 72,24 | 30,38 | 41,86 | 72,24 | 30,38 | 41,86 |
Therapie van 30 min. | 36,14 | 22,98 | 13,16 | 36,14 | 21,69 | 14,45 |
Therapie van 60 min | 72,59 | 46,20 | 26,39 | * | * | * |
Patiënten met voorkeursregeling (= verhoogde tegemoetkoming)
Honoraria (€) | Tarief in de praktijk | Honoraria (€) | Tarief op school | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Terugbetaald (€) | Remgeld (€) | Terugbetaald (€) | Remgeld (€) | |||
Aanvangsbilan (per 30 min) | 42,75 | 39,75 | 3,00 | * | * | * |
Evolutiebilan (60 min) | 51,50 | 47,00 | 4,50 | 51,50 | 47,00 | 4,50 |
Therapie van 30 min. | 36,14 | 34,14 | 2,00 | 34,91 | 32,91 | 2,00 |
Therapie van 60 min | 72,59 | 68,09 | 4,50 | * | * | * |
Aanvullende verzekering (vb. articulatie)
De tarieven zijn dezelfde zoals hierboven aangegeven. De terugbetaling is echter afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.
Bovenstaande tarieven (honoraria) zijn van toepassing sinds april 2024.